2023年3月-2024年2月沁阳市病死猪无害化处理补贴发放情况
时间:2024-04-09
来源:沁阳市农业农村局
2023年3月-2024年2月沁阳市病死猪无害化处理补贴已发放,共140户,306940元,具体见2023年3月-2024年2月沁阳市无害化补贴明细表。
参与项目行政区划 | 补贴金额(元) | 银行类别 | 备注 |
4108821005 | 20 | 01 | |
4108821420 | 600 | 01 | |
4108821012 | 1960 | 01 | |
4108821012 | 1220 | 01 | |
4108820412 | 720 | 03 | |
4108821420 | 1340 | 03 | |
4108821420 | 360 | 01 | |
4108820214 | 20 | 06 | |
4108820105 | 780 | 04 | |
4108820602 | 840 | 03 | |
4108820542 | 840 | 03 | |
4108820704 | 860 | 04 | |
4108820704 | 1480 | 04 | |
4108820704 | 20 | 04 | |
4108820611 | 2280 | 03 | |
4108821358 | 780 | 01 | |
4108820640 | 1920 | 03 | |
4108820704 | 400 | 04 | |
4108820922 | 1180 | 01 | |
4108820505 | 4040 | 03 | |
4108821703 | 4020 | 03 | |
4108821012 | 5280 | 01 | |
4108821012 | 6740 | 01 | |
4108820602 | 100 | 03 | |
4108821420 | 220 | 01 | |
4108821315 | 1220 | 03 | |
4108820502 | 1760 | 03 | |
4108820311 | 8020 | 08 | |
4108821427 | 7400 | 01 | |
4108820211 | 2180 | 04 | |
4108820412 | 380 | 03 | |
4108820501 | 2060 | 03 | |
4108820629 | 520 | 03 | |
4108820501 | 1600 | 03 | |
4108821320 | 120 | 03 | |
4108821005 | 440 | 02 | |
4108821420 | 340 | 01 | |
4108821012 | 120 | 01 | |
4108821358 | 780 | 03 | |
4108821356 | 220 | 03 | |
4108820637 | 9880 | 03 | |
4108821001 | 20 | 04 | |
4108820705 | 31640 | 01 | |
4108821423 | 160 | 01 | |
4108820223 | 200 | 03 | |
4108820633 | 1200 | 03 | |
4108820601 | 1000 | 03 | |
4108820601 | 1920 | 03 | |
4108821006 | 320 | 04 | |
4108821004 | 80 | 04 | |
4108821001 | 60 | 04 | |
4108820521 | 540 | 03 | |
4108820521 | 760 | 03 | |
4108821326 | 120 | 06 | |
4108820617 | 3040 | 03 | |
4108821005 | 240 | 04 | |
4108820607 | 12320 | 03 | |
4108821012 | 860 | 04 | |
4108820908 | 40 | 01 | |
4108821412 | 600 | 01 | |
4108820602 | 20 | 03 | |
4108820408 | 100 | 06 | |
4108820917 | 40 | 01 | |
4108820816 | 200 | 03 | |
4108821348 | 3980 | 03 | |
4108821348 | 2300 | 03 | |
4108821401 | 480 | 01 | |
4108821358 | 1220 | 03 | |
4108820908 | 560 | 01 | |
4108821319 | 100 | 01 | |
4108820310 | 1580 | 06 | |
4108821423 | 440 | 03 | |
4108821004 | 240 | 04 | |
4108820214 | 1100 | 04 | |
4108820214 | 240 | 04 | |
4108821012 | 920 | 03 | |
4108820502 | 500 | 03 | |
4108821315 | 80 | 03 | |
4108820915 | 120 | 01 | |
4108820922 | 360 | 01 | |
4108820613 | 2760 | 03 | |
4108821001 | 1020 | 01 | |
4108821005 | 1020 | 04 | |
4108821001 | 880 | 03 | |
4108821001 | 120 | 01 | |
4108820902 | 9200 | 01 | |
4108820916 | 2160 | 01 | |
4108821004 | 1800 | 04 | |
4108820704 | 300 | 04 | |
4108821404 | 22760 | 01 | |
4108821348 | 660 | 03 | |
4108821348 | 960 | 03 | |
4108821348 | 3140 | 03 | |
4108821404 | 1700 | 01 | |
4108821006 | 20 | 04 | |
4108820223 | 5440 | 03 | |
4108820806 | 300 | 01 | |
4108821005 | 6080 | 01 | |
4108820917 | 920 | 01 | |
4108821314 | 2960 | 03 | |
4108821351 | 10700 | 03 | |
4108821314 | 20 | 03 | |
4108821314 | 640 | 03 | |
4108821324 | 120 | 03 | |
4108821358 | 1520 | 01 | |
4108821360 | 2520 | 03 | |
4108821006 | 440 | 04 | |
4108820205 | 940 | 03 | |
4108821315 | 780 | 03 | |
4108821358 | 15080 | 01 | |
4108821431 | 1020 | 01 | |
4108821422 | 200 | 01 | |
4108820920 | 2100 | 03 | |
4108821437 | 1780 | 01 | |
4108821004 | 4480 | 01 | |
4108821352 | 80 | 03 | |
4108821001 | 220 | 01 | |
4108821005 | 9220 | 04 | |
4108820610 | 4800 | 03 | |
4108821422 | 3900 | 01 | |
4108821422 | 3280 | 01 | |
4108820928 | 9280 | 01 | |
4108820310 | 1280 | 06 | |
4108820632 | 740 | 03 | |
4108820920 | 4800 | 03 | |
4108820928 | 860 | 01 | |
4108820928 | 5240 | 01 | |
4108821319 | 160 | 03 | |
4108821423 | 760 | 01 | |
4108821319 | 800 | 03 | |
4108820522 | 2460 | 03 | |
4108821319 | 900 | 03 | |
4108820816 | 3380 | 03 | |
4108821423 | 20 | 01 | |
4108821401 | 500 | 01 | |
4108820816 | 1880 | 03 | |
4108820501 | 740 | 03 | |
4108821410 | 20 | 03 | |
4108821410 | 100 | 03 | |
4108821316 | 220 | 03 | |
306940元 |