【已征集】关于征求2024年沁阳市城镇土地级别及基准地价更新初步成果公众意见的公告
为规范我市城镇土地级别及基准地价的更新及公布实施,充分发挥基准地价对土地市场的调控和引导作用,确保土地资产不流失。2023年8月我市全面启动了城镇土地级别及基准地价更新调整工作,现已形成初步成果,根据《自然资源规范性文件管理规定》(自然资源部令第2号)等相关要求现征求公众意见,如有意见,请自公告之日起30日内(12月22日前)。通过书面形式邮寄或电子邮件方式将意见提交至沁阳市自然资源和规划局。
联系人:吕先生
联系电话:0391-5688893
书面意见邮寄地址:沁阳市沁园北路12号沁阳市自然资源和规划局土地利用科
书面意见可发送电子邮箱:ydkggyx@126.com
特此公告
附件:1.沁阳市城区本轮与上轮基准地价对比情况表
2.沁阳市镇区本轮与上轮基准地价对比情况表
3.草案说明.pdf
沁阳市城区本轮与上轮基准地价对比情况表
单位:万元/亩
级 别 类 别 | 一级 | 二级 | 末级 | |
商服用地 | 上轮地价 | 130.00 | 93.33 | 53.33 |
本轮地价 | 134.36 | 96.67 | 49.33 | |
增涨率 | 3.36% | 3.57% | 3.57% | |
住宅用地 | 上轮地价 | 93.33 | 63.33 | 44.67 |
本轮地价 | 107.29 | 73.94 | 57.99 | |
增涨率 | 14.95% | 16.75% | 29.84% | |
工矿仓储用地 | 上轮地价 | 25.33 | 18.67 | 13.67 |
本轮地价 | 26.67 | 21.00 | 18.33 | |
增涨率 | 5.26% | 12.50% | 34.15% | |
公共管理与公共服务 用地 | 上轮地价 | 27.33 | 19.33 | 14.00 |
本轮地价 | 29.67 | 22.67 | 19.00 | |
增涨率 | 8.54% | 17.24% | 35.71% | |
交通运输用地 | 上轮地价 | 25.33 | 18.67 | 13.67 |
本轮地价 | 28.00 | 21.67 | 18.67 | |
增涨率 | 10.53% | 16.07% | 36.59% |
沁阳市镇区本轮与上轮基准地价对比情况表
单位:万元/亩
乡镇 | 地类 | 级别 | 上轮价格 | 本轮价格 | 增长率 |
柏香镇 | 商服用地 | 1 | 45.33 | 42.00 | -7.35% |
2 | 33.33 | 31.33 | -6.00% | ||
住宅用地 | 1 | 28.00 | 30.00 | 7.14% | |
2 | 22.00 | 24.00 | 9.09% | ||
工矿仓储用地 | 1 | 11.00 | 16.67 | 51.52% | |
2 | 9.33 | 14.67 | 57.14% | ||
崇义镇 | 商服用地 | 1 | 45.33 | 41.33 | -8.82% |
2 | 33.33 | 30.67 | -7.99% | ||
住宅用地 | 1 | 28.00 | 29.33 | 4.76% | |
2 | 22.00 | 23.33 | 6.06% | ||
工矿仓储用地 | 1 | 11.00 | 16.33 | 48.48% | |
2 | 9.33 | 14.67 | 57.20% | ||
山王庄镇 | 商服用地 | 1 | 46.67 | 43.33 | -7.14% |
2 | 36.00 | 33.33 | -7.41% | ||
住宅用地 | 1 | 29.33 | 30.67 | 4.55% | |
2 | 23.33 | 24.67 | 5.71% | ||
工矿仓储用地 | 1 | 12.00 | 16.67 | 38.89% | |
2 | 10.00 | 14.67 | 46.67% | ||
西万镇 | 商服用地 | 1 | 48.00 | 44.67 | -6.94% |
2 | 36.67 | 34.00 | -7.27% | ||
住宅用地 | 1 | 30.00 | 32.00 | 6.67% | |
2 | 24.67 | 26.67 | 8.11% | ||
工矿仓储用地 | 1 | 12.00 | 17.00 | 41.67% | |
2 | 9.33 | 15.33 | 64.29% | ||
西向镇 | 商服用地 | 1 | 49.33 | 46.67 | -5.41% |
2 | 38.00 | 35.33 | -7.02% | ||
住宅用地 | 1 | 32.00 | 33.33 | 4.17% | |
2 | 25.33 | 26.67 | 5.26% | ||
工矿仓储用地 | 1 | 12.00 | 17.00 | 41.67% | |
2 | 10.00 | 15.33 | 53.33% | ||
紫陵镇 | 商服用地 | 1 | 46.67 | 43.33 | -7.14% |
2 | 36.00 | 33.33 | -7.41% | ||
住宅用地 | 1 | 29.33 | 30.67 | 4.55% | |
2 | 23.33 | 24.67 | 5.71% | ||
工矿仓储用地 | 1 | 12.00 | 17.00 | 41.67% | |
2 | 9.33 | 14.67 | 57.14% | ||
经开区 (沁北) | 工矿仓储用地 | 1 | 12.00 | 17.00 | 41.67% |
征集结果反馈:2024年11月21日-2024年12月22日在沁阳市人民政府网站上发布了《关于征求2024年沁阳市城镇土地级别与基准地价更新初步成果意见的公告》,向社会公众征求意见建议。截至12月23日,共收到社会各界反馈的意见建议 0条。