沁阳市疾病预防控制中心 2024年“双随机”监督抽查结果信息公示
时间:2024-10-30
来源:沁阳市疾病预防控制中心
沁阳市疾病预防控制中心 2024年“双随机”监督抽查结果信息公示 | ||||||||
卫生监督机构名称:沁阳市疾病预防控制中心 时间: 2024年10月30日 | ||||||||
序号 | 监督类别 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已 责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 医疗卫生 (3家) | 西向镇清河村卫生所 | √ | √ | √ | |||
2 | 沁阳市紫陵镇坞头村卫生所 | √ | √ | |||||
3 | 西向镇魏村第一卫生所 | √ | √ | |||||
4 | 公共场所 (21家) | 沁阳市西万镇交通招待所 | √ | √ | ||||
5 | 沁阳市快乐购超市有限公司 | √ | √ | |||||
6 | 沁阳市闫琳琳保健服务部 | √ | √ | |||||
7 | 沁阳市吕稳时尚沙龙美发店 | √ | √ | |||||
8 | 沁阳市华誉精品酒店 | √ | √ | |||||
9 | 沁阳市视觉造型理发店 | √ | √ | |||||
10 | 沁阳市慧百利可爱宝贝母婴用品店 | √ | √ | |||||
11 | 沁阳市淑梅旅社 | √ | √ | |||||
12 | 沁阳市好声音娱乐有限公司 | √ | √ | |||||
13 | 沁阳市西贝美发店 | √ | √ | √ | ||||
14 | 沁阳市步行街喜婴坊生活馆 | √ | √ | |||||
15 | 沁阳市豪杰宾馆 | √ | √ | |||||
16 | 沁阳市创基洗浴中心 | √ | √ | |||||
17 | 沁阳市红红养生馆 | √ | √ | |||||
18 | 沁阳市云鼎电竞酒店有限公司 | √ | √ | |||||
19 | 沁阳市蔻文美容护肤店 | √ | √ | |||||
20 | 沁阳市喜理美发店 | √ | √ | |||||
21 | 沁阳市郎鹏婴之良品母婴用品店 | √ | √ | |||||
22 | 沁阳市新海天快捷酒店有限公司 | √ | √ | |||||
23 | 沁阳市寸头王理发店 | √ | √ | |||||
24 | 沁阳市祥云宾馆 | √ | √ | |||||
25 | 学校卫生 (11家) | 沁阳市第七中学 | √ | √ | ||||
26 | 沁阳市护城中心小学 | √ | √ | |||||
27 | 常平小学 | √ | √ | |||||
28 | 山王庄镇廉坡小学 | √ | √ | |||||
29 | 山王庄镇盆窑小学 | √ | √ | |||||
30 | 沁阳市第九中学 | √ | √ | |||||
31 | 沁阳市第四中学 | √ | √ | |||||
32 | 沁阳市柏香镇高村小学 | √ | √ | |||||
33 | 沁阳市柏香镇中心小学 | √ | √ | |||||
34 | 沁阳市水南关小学 | √ | √ | |||||
35 | 中王占小学 | √ | √ | |||||
36 | 妇幼健康 (1家) | 沁阳市中医院 | √ | √ | ||||
37 | 血液安全 (1家) | 沁阳市中医院 | √ | √ | ||||
38 | 生活饮用水 (1家) | 沁阳市鑫通水务有限公司 | √ | √ | ||||
备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 2.未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 |