沁阳市2024年农村公路建设项目资金来源和补助标准
时间:2024-07-24
来源:市公路事业发展中心
单位名称:沁阳市公路事业发展中心 | ||||||||
沁阳市2024年农村公路建设项目资金来源、补助标准 | 监督单位及举报电话 | |||||||
序号 | 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设资金来源 | 补助标准(万元/公里 | ||||
乡(镇) | 村 | 总投资 (万元) | 上拨 (万元) | 自筹 (万元) | ||||
1 | 怀庆街道 | 阳华 | 沁紫线(阳华-长邵线)修复性养护工程 | 278 | 128 | 150 | 71 | 沁阳市(市、区)交通运输局,0391-5288800 |
2 | 王曲乡 | 东渠沟 | 柿西线(东渠沟-路崇线)修复性养护工程 | 150 | 75 | 75 | 48 | |
3 | 西向镇 | 虎村 | 虎村村道 | 38 | 19 | 19 | 29 | |
4 | 紫陵镇 | Y012神范线(Y015神长线-S307卫济线段)公路改建工程 | 361 | 163 | 198 | 100 | ||
5 | 紫陵镇 | C196神紫线(Y015神长线-S307卫济线段)公路改建工程 | 343 | 161.55 | 181.45 | 80 | ||
6 | 紫陵镇 | Y012神范线至C196神紫线连接线道路改建工程 | 147 | 55.45 | 91.55 | 50 | ||
7 | 紫陵镇 | Y015神长线(神农山风景区-S307卫济线段)公路改建工程 | 676 | 174 | 502 | 80 | ||
8 | 怀庆街道 | 北关村 | 北关-北金村道路改建工程 | 72 | 36 | 36 | 30 | |
说明:1、此表公开主体为县(市、区)交通运输局;2、公开平台为县(市、区)交通运输局网站(或县级人民政府网站)和办公场所公示栏;3、公开时限为补助标准文件、建设管理制度下发后7个工作日内公开;4、公开期限为政策执行期间。 |