沁阳市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (第4期)
时间:2024-06-28
来源:市市场监督管理局
为切实防范食品安全风险,保障群众饮食健康安全,沁阳市市场监督管理局按照计划开展了2024年食品专项监督抽检工作。此次抽检以学校食堂为重点区域,以餐饮食品、水果、蔬菜为重点抽检品种,共抽检85批次,经检测83批次合格,2批次不合格,具体情况通告如下:
抽检合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 检测项目 |
1 | 沁阳市振兴学校 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
2 | 沁阳市第十三中学 | 玉米糁 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |
3 | 沁阳市第十二中学 | 油饼 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
4 | 沁阳市紫陵镇紫陵小学 | 碗 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
5 | 沁阳市第七中学 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
6 | 沁阳市第七中学 | 碗 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
7 | 沁阳市王召乡前庄小学 | 碗 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
8 | 焦作市香多利食品厂 | 酸辣粉 | 水分、菌落总数、大肠菌群 |
9 | 焦作市香多利食品厂 | 香辣牛肉米线 | 水分、菌落总数、大肠菌群 |
10 | 沁阳市王召乡前庄小学 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
11 | 沁阳市柏香镇东乡小学 | 大米 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A |
12 | 沁阳市柏香镇东乡小学 | 碗 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
13 | 沁阳市柏香镇南寻小学 | 风味酸奶 | 脂肪、蛋白质、酸度、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三聚氰胺、铅(以Pb计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 |
14 | 沁阳市山王庄镇山王庄小学 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
15 | 沁阳市紫陵镇窑头小学 | 碗 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
16 | 沁阳市山王庄镇山王庄小学 | 大米(粳米) | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A |
17 | 沁阳市第十六中学 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
18 | 沁阳市紫陵镇窑头小学 | 大米(粳米) | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A |
19 | 沁阳市第十六中学 | 花卷 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
20 | 沁阳市第十六中学 | 包子 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
21 | 沁阳市柏香镇南旺小学 | 粉条 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
22 | 沁阳市第十四中学 | 大米 | 赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) |
23 | 沁阳市山王庄镇山王庄小学 | 小麦粉 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰 |
24 | 沁阳市紫陵镇范村小学 | 东北珍珠米 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A |
25 | 沁阳市第十四中学 | 超精小麦粉 | 过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、镉(以Cd计) |
26 | 沁阳市第九中学 | 大米(粳米) | 赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) |
27 | 沁阳市第九中学 | 五得利小麦粉 | 过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、苯并[a]芘、镉(以Cd计) |
28 | 沁阳市西向镇南作小学 | 大米(粳米) | 赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) |
29 | 沁阳市第八中学 | 大米(粳米) | 赭曲霉毒素A、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) |
30 | 沁阳市第八中学 | 五得利小麦粉 | 过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、苯并[a]芘、镉(以Cd计) |
31 | 沁阳市第六中学 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
32 | 沁阳市第九中学 | 碗 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
33 | 沁阳市西向镇工农小学 | 大米(粳米) | 赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) |
34 | 沁阳市柏香镇中心小学 | 大米(粳米) | 赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计) |
35 | 沁阳市柏香镇中心小学 | 花卷 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
36 | 沁阳市覃怀中学 | 粉丝 | 二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
37 | 沁阳市云中月水果店 | 香蕉 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |
38 | 沁阳市云中月水果店 | 猕猴桃 | 氯吡脲、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 |
39 | 沁阳市云中月水果店 | 芒果 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪、乙酰甲胺磷、吡虫啉、噻嗪酮 |
40 | 沁阳市云中月水果店 | 沃柑 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |
41 | 沁阳市云中月水果店 | 火龙果 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
42 | 沁阳市云中月水果店 | 酥梨 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑、吡虫啉、多菌灵、克百威、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫嗪 |
43 | 沁阳市云中月水果店 | 脐橙 | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |
44 | 沁阳市云中月水果店 | 苹果 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、三氯杀螨醇 |
45 | 沁阳市云中月水果店 | 耙耙柑 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |
46 | 沁阳市云中月水果店 | 梨 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑、吡虫啉、多菌灵、克百威、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫嗪 |
47 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 火龙果 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
48 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 橙子 | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |
49 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 香蕉 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |
50 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 猕猴桃 | 氯吡脲、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 |
51 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 沃柑 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |
52 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 丑橘 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |
53 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 柠檬 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑、氯唑磷 |
54 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 梨 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑、吡虫啉、多菌灵、克百威、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫嗪 |
55 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 苹果 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、三氯杀螨醇 |
56 | 沁阳市智峰鲜果超市 | 芒果 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪、乙酰甲胺磷、吡虫啉、噻嗪酮 |
57 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 猕猴桃 | 氯吡脲、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 |
58 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 丑橘 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |
59 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 梨 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑、吡虫啉、多菌灵、克百威、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫嗪 |
60 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 火龙果 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
61 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 芒果 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪、乙酰甲胺磷、吡虫啉、噻嗪酮 |
62 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 香蕉 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |
63 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 橙子 | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |
64 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 苹果 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、三氯杀螨醇 |
65 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 柠檬 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑、氯唑磷 |
66 | 沁阳市来鑫盛日用品超市 | 沃柑 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |
67 | 沁阳市第七中学 | 大葱 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、丙环唑、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |
68 | 沁阳市第十三中学 | 甜椒 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氟虫腈、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 |
69 | 沁阳市紫陵镇紫陵小学 | 胡萝卜 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷 |
70 | 沁阳市紫陵镇紫陵小学 | 大葱 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、丙环唑、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |
71 | 沁阳市第十二中学 | 茄子 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
72 | 沁阳市第十三中学 | 芹菜 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
73 | 沁阳市王召乡前庄小学 | 茄子 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
74 | 沁阳市柏香镇东乡小学 | 小白菜(普通白菜) | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
75 | 沁阳市柏香镇南旺小学 | 鸡蛋 | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、磺胺类(总量) |
76 | 沁阳市第十四中学 | 鸡蛋 | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、磺胺类(总量) |
77 | 沁阳市覃怀中学 | 芹菜 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
78 | 沁阳市第八中学 | 胡萝卜 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷 |
79 | 沁阳市第六中学 | 大白菜 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |
80 | 沁阳市覃怀中学 | 胡萝卜 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷 |
81 | 沁阳市柏香镇中心小学 | 葱 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、丙环唑、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |
抽检不合格食品信息 | |||
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 检测不合格项目 |
1 | 沁阳市振兴学校 | 碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0162mg/100cm2‖≤不得检出 大肠菌群‖检出‖≤不得检出 |
2 | 沁阳市第六中学 | 碗 | 大肠菌群‖检出‖≤不得检出 |
沁阳市市场监督管理局
2023年6月27日