2022年3月-2023年2月沁阳市病死猪无害化处理补贴发放情况
时间:2023-12-26
来源:农业农村局
2022年3月-2023年2月沁阳市病死猪无害化处理补贴已发放,共291户,257980元,具体见2022年3月-2023年2月沁阳市无害化补贴明细表。
参与项目行政区划 | 补贴金额(元) |
4108821351 | 12020 |
4108821703 | 160 |
4108820810 | 100 |
4108821321 | 17620 |
4108820501 | 1540 |
4108820917 | 180 |
4108820902 | 100 |
4108820915 | 160 |
4108820915 | 640 |
4108820915 | 240 |
4108820915 | 160 |
4108820914 | 2880 |
4108820928 | 15400 |
4108820928 | 16220 |
4108820920 | 80 |
4108820916 | 4000 |
4108821005 | 760 |
4108821356 | 160 |
4108821356 | 20 |
4108821356 | 160 |
4108821348 | 3080 |
4108821348 | 260 |
4108821348 | 620 |
4108821348 | 640 |
4108821348 | 2680 |
4108821317 | 40 |
4108821325 | 60 |
4108821325 | 20 |
4108821325 | 400 |
4108821325 | 380 |
4108821325 | 800 |
4108821343 | 80 |
4108821323 | 20 |
4108820610 | 340 |
4108821313 | 840 |
4108820920 | 60 |
4108820920 | 20 |
4108820920 | 1120 |
4108821357 | 20 |
4108821320 | 40 |
4108821320 | 40 |
4108821320 | 40 |
4108821320 | 20 |
4108821320 | 20 |
4108821352 | 20 |
4108821352 | 40 |
4108821352 | 40 |
410882091003 | 360 |
4108821316 | 360 |
4108821316 | 220 |
4108821316 | 40 |
4108821316 | 220 |
4108821308 | 60 |
4108821326 | 100 |
4108821314 | 360 |
4108821314 | 1460 |
4108821307 | 20 |
4108821319 | 300 |
4108821319 | 460 |
4108821319 | 180 |
4108821319 | 260 |
4108821319 | 140 |
4108821319 | 80 |
4108821355 | 20 |
4108821355 | 40 |
4108821315 | 20 |
4108821315 | 460 |
4108821315 | 360 |
4108821315 | 20 |
4108821315 | 400 |
4108821315 | 60 |
4108820306 | 1080 |
4108821401 | 700 |
4108821401 | 920 |
4108821410 | 20 |
4108821410 | 40 |
4108821410 | 1080 |
4108821410 | 20 |
4108821404 | 10840 |
4108821404 | 7040 |
4108821420 | 200 |
4108821420 | 80 |
4108821420 | 40 |
4108821420 | 800 |
4108821420 | 120 |
4108821420 | 920 |
4108821420 | 800 |
4108821420 | 880 |
4108821412 | 60 |
4108821358 | 100 |
4108821358 | 40 |
4108821358 | 11720 |
4108821413 | 1060 |
4108821413 | 1040 |
4108821413 | 680 |
4108821413 | 3580 |
4108821413 | 3100 |
4108821423 | 280 |
4108821423 | 140 |
4108821423 | 480 |
4108821423 | 80 |
4108821423 | 860 |
4108821423 | 1360 |
4108821426 | 20 |
4108821437 | 2920 |
4108821431 | 2660 |
4108821427 | 80 |
4108821427 | 9660 |
4108821422 | 3600 |
4108821422 | 1300 |
4108821422 | 1120 |
4108820223 | 1560 |
4108820215 | 2820 |
4108820211 | 20 |
4108820214 | 60 |
4108820214 | 300 |
4108820311 | 1080 |
4108820313 | 560 |
4108820310 | 80 |
4108820310 | 860 |
4108820310 | 220 |
4108820310 | 660 |
4108820309 | 400 |
4108820408 | 740 |
4108820810 | 440 |
4108820810 | 20 |
4108820810 | 2600 |
4108820810 | 260 |
4108820803 | 20 |
4108820801 | 60 |
4108820806 | 60 |
4108820806 | 700 |
4108820806 | 400 |
4108820806 | 780 |
4108820806 | 40 |
4108820812 | 40 |
4108820807 | 700 |
4108820807 | 180 |
4108820807 | 80 |
4108820807 | 340 |
4108820807 | 280 |
4108820807 | 80 |
4108820808 | 20 |
4108820816 | 200 |
4108820816 | 20 |
4108820816 | 160 |
4108820816 | 740 |
4108820816 | 60 |
4108820816 | 60 |
4108820816 | 40 |
4108820412 | 260 |
4108820412 | 40 |
4108820412 | 120 |
4108820412 | 380 |
4108820502 | 300 |
4108820502 | 40 |
4108820636 | 140 |
4108820614 | 200 |
4108820630 | 20 |
4108820630 | 760 |
4108820630 | 80 |
4108820632 | 140 |
4108820628 | 20 |
4108820613 | 2240 |
4108820606 | 20 |
4108820611 | 180 |
4108820602 | 60 |
4108820602 | 20 |
4108820602 | 20 |
4108820602 | 20 |
4108820640 | 920 |
4108820617 | 2740 |
4108820601 | 1160 |
4108820629 | 660 |
4108820205 | 20 |
4108820205 | 140 |
4108820502 | 800 |
4108820622 | 40 |
4108820522 | 2640 |
4108820521 | 340 |
4108820521 | 20 |
4108820509 | 100 |
4108820527 | 60 |
4108820501 | 40 |
4108820501 | 40 |
4108820705 | 100 |
4108820703 | 60 |
4108820706 | 40 |
4108820706 | 20 |
4108820710 | 20 |
4108820701 | 640 |
4108820701 | 20 |
4108820701 | 40 |
4108820704 | 1500 |
4108820704 | 260 |
4108820704 | 1200 |
4108820704 | 40 |
4108820704 | 1100 |
4108820704 | 20 |
4108820704 | 320 |
4108820704 | 60 |
4108820704 | 20 |
4108820704 | 60 |
4108820704 | 7980 |
4108820704 | 740 |
4108820704 | 460 |
4108820704 | 760 |
4108820704 | 220 |
4108820704 | 120 |
4108820917 | 2520 |
4108820917 | 40 |
4108820917 | 80 |
4108820917 | 1740 |
4108820917 | 20 |
4108820917 | 680 |
4108820917 | 440 |
4108820917 | 40 |
4108820917 | 40 |
4108820906 | 560 |
4108820902 | 1080 |
4108820902 | 5100 |
4108820910 | 20 |
4108820908 | 460 |
4108820908 | 360 |
4108820908 | 100 |
4108820922 | 40 |
4108820922 | 260 |
4108820922 | 40 |
4108820602 | 60 |
4108820915 | 400 |
4108820915 | 20 |
4108820915 | 140 |
4108820915 | 20 |
4108820915 | 80 |
4108820915 | 40 |
4108820914 | 140 |
4108820914 | 140 |
4108820914 | 180 |
4108820903 | 40 |
4108820927 | 20 |
4108820928 | 20 |
4108820928 | 780 |
4108820905 | 280 |
4108820905 | 400 |
4108820909 | 20 |
4108820916 | 560 |
4108821012 | 40 |
4108821012 | 260 |
4108821012 | 300 |
4108821010 | 40 |
4108821003 | 160 |
4108820105 | 220 |
4108820105 | 80 |
4108821006 | 60 |
4108821006 | 200 |
4108821006 | 20 |
4108821006 | 420 |
4108821006 | 20 |
4108821006 | 160 |
4108821006 | 1340 |
4108821004 | 1660 |
4108821004 | 80 |
4108821004 | 40 |
4108821004 | 80 |
4108821004 | 20 |
4108821004 | 2540 |
4108821001 | 20 |
4108821005 | 140 |
4108821005 | 20 |
4108821005 | 20 |
4108821005 | 80 |
4108821005 | 80 |
4108821005 | 300 |
4108821005 | 80 |
4108821005 | 1780 |
4108821005 | 60 |
4108821005 | 20 |
4108821005 | 360 |
4108821005 | 5540 |
4108821005 | 140 |
4108821005 | 1560 |
4108821005 | 1280 |
4108821005 | 420 |
4108821005 | 360 |
4108821005 | 20 |
4108821005 | 9880 |
4108821005 | 40 |
4108821005 | 60 |
4108821005 | 160 |
4108821005 | 60 |
4108821005 | 620 |
257980 |