西向镇集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 行口村西行口组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇行口村 | 410882002001JA00015W00000000 | 13053.31 | |
2 | 行口村柿树庄组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇行口村 | 410882002001JA00043W00000000 | 8151.31 | |
3 | 行口村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇行口村 | 410882002001JA00052W00000000 | 93808.06 | |
4 | 逍遥村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇虎子村 | 410882002002JA00045W00000000 | 214.62 | |
5 | 逍遥村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇虎子村 | 410882002002JA00046W00000000 | 695.41 | |
6 | 逍遥村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇虎子村 | 410882002002JA00047W00000000 | 1126.94 | |
7 | 捏掌村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇捏掌村 | 410882002004JA00056W00000000 | 25394.19 | |
8 | 捏掌村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇捏掌村 | 410882002004JA00057W00000000 | 6899.04 | |
9 | 捏掌村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇捏掌村 | 410882002004JA00058W00000000 | 61531.49 | |
10 | 捏掌村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇捏掌村 | 410882002004JA00059W00000000 | 55156.65 | |
11 | 义庄三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄三街村 | 410882002005JA00010W00000000 | 89427.97 | |
12 | 义庄二街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄三街村 | 410882002005JA00012W00000000 | 37808.77 | |
13 | 义庄三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄三街村 | 410882002005JA00016W00000000 | 34622.21 | |
14 | 义庄三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄三街村 | 410882002005JA00017W00000000 | 38510.71 | |
15 | 义庄三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄三街村 | 410882002005JA00018W00000000 | 5832.53 | |
16 | 义庄三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄三街村 | 410882002005JA00019W00000000 | 304395.88 | |
17 | 义庄三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄三街村 | 410882002005JA00020W00000000 | 344.84 | |
18 | 义庄三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄二街村 | 410882002006JA00022W00000000 | 42446.65 | |
19 | 义庄二街村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄二街村 | 410882002006JA00028W00000000 | 10133.79 | |
20 | 义庄二街村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄二街村 | 410882002006JA00029W00000000 | 76780.30 | |
21 | 义庄二街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇义庄二街村 | 410882002006JA00037W00000000 | 12600.76 | |
22 | 南作村十四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇南作村 | 410882002013JA00069W00000000 | 207.66 | |
23 | 新庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇新庄村 | 410882002018JA00012W00000000 | 4513.14 | |
24 | 新庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇新庄村 | 410882002018JA00016W00000000 | 5121.78 | |
25 | 清河村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇清河村 | 410882002022JA00013W00000000 | 10581.90 | |
26 | 清河村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇清河村 | 410882002022JA00015W00000000 | 1100.96 | |
27 | 清河村东组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇清河村 | 410882002022JA00016W00000000 | 50902.15 | |
28 | 清河村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇清河村 | 410882002022JA00017W00000000 | 6387.74 | |
29 | 清河村东组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇清河村 | 410882002022JA00018W00000000 | 9678.78 | |
30 | 清河村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇清河村 | 410882002022JA00019W00000000 | 18330.77 | |
31 | 西高村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇西高村 | 410882002023JA00049W00000000 | 17105.87 | |
32 | 西高村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西向镇西高村 | 410882002023JA00050W00000000 | 3318.44 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年10月24日