王曲乡集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 西王曲村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡西王曲村 | 410882007001JA00005W00000000 | 157767.07 | |
2 | 路村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡路村 | 410882007003JA00001W00000000 | 1092060.11 | |
3 | 路村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡路村 | 410882007003JA00003W00000000 | 59208.70 | |
4 | 路村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡路村 | 410882007003JA00004W00000000 | 47550.15 | |
5 | 北孔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北孔村 | 410882007004JA00002W00000000 | 257924.22 | |
6 | 北孔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北孔村 | 410882007004JA00003W00000000 | 1343341.96 | |
7 | 祁庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00001W00000000 | 69263.57 | |
8 | 祁庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00002W00000000 | 55313.24 | |
9 | 祁庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00003W00000000 | 25710.92 | |
10 | 祁庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00004W00000000 | 30372.10 | |
11 | 路村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00007W00000000 | 29013.22 | |
12 | 祁庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00008W00000000 | 52640.67 | |
13 | 祁庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00010W00000000 | 13742.48 | |
14 | 祁庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00011W00000000 | 11034.30 | |
15 | 祁庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡祁庄村 | 410882007005JA00016W00000000 | 63583.39 | |
16 | 夏庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡夏庄村 | 410882007007JA00001W00000000 | 1477692.97 | |
17 | 夏庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡夏庄村 | 410882007007JA00002W00000000 | 114378.03 | |
18 | 里村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡里村 | 410882007008JA00002W00000000 | 75327.74 | |
19 | 里村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡里村 | 410882007008JA00005W00000000 | 1107.31 | |
20 | 里村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡里村 | 410882007008JA00006W00000000 | 7045.34 | |
21 | 古章村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡古章村 | 410882007009JA00002W00000000 | 400632.94 | |
22 | 路村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡古章村 | 410882007009JA00004W00000000 | 300317.58 | |
23 | 祁庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡古章村 | 410882007009JA00008W00000000 | 22350.85 | |
24 | 范家庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡范家庄村 | 410882007010JA00001W00000000 | 88223.34 | |
25 | 范家庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡范家庄村 | 410882007010JA00002W00000000 | 27158.47 | |
26 | 范家庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡范家庄村 | 410882007010JA00003W00000000 | 54949.77 | |
27 | 范家庄村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡范家庄村 | 410882007010JA00004W00000000 | 45799.56 | |
28 | 范家庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡范家庄村 | 410882007010JA00005W00000000 | 121748.24 | |
29 | 范家庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡范家庄村 | 410882007010JA00007W00000000 | 111493.59 | |
30 | 范家庄村一组农民集体与范家庄村二组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡范家庄村 | 410882007010JA00008W00000000 | 136439.15 | |
31 | 南孔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南孔村 | 410882007011JA00001W00000000 | 6294.67 | |
32 | 南孔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南孔村 | 410882007011JA00002W00000000 | 232346.15 | |
33 | 南孔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南孔村 | 410882007011JA00003W00000000 | 103172.59 | |
34 | 南孔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南孔村 | 410882007011JA00004W00000000 | 296338.37 | |
35 | 肖作村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡肖作村 | 410882007013JA00001W00000000 | 1691959.84 | |
36 | 张武作村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡张武作村 | 410882007014JA00005W00000000 | 1480.00 | |
37 | 彰仪村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡西王占村 | 410882007016JA00009W00000000 | 84514.98 | |
38 | 中王占村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中王占村 | 410882007017JA00002W00000000 | 85938.77 | |
39 | 中王占村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中王占村 | 410882007017JA00005W00000000 | 113073.22 | |
40 | 东王占村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东王占村 | 410882007018JA00006W00000000 | 105318.34 | |
41 | 东王占村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东王占村 | 410882007018JA00007W00000000 | 49973.15 | |
42 | 东王占村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东王占村 | 410882007018JA00008W00000000 | 16852.19 | |
43 | 东王占村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东王占村 | 410882007018JA00009W00000000 | 37840.52 | |
44 | 东王占村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东王占村 | 410882007018JA00010W00000000 | 31944.97 | |
45 | 东王占村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东王占村 | 410882007018JA00011W00000000 | 9833.01 | |
46 | 蔡湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡蔡湾村 | 410882007020JA00001W00000000 | 543610.28 | |
47 | 蔡湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡蔡湾村 | 410882007020JA00003W00000000 | 6001.53 | |
48 | 广利作村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡广利作村 | 410882007023JA00013W00000000 | 110503.09 | |
49 | 杨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡杨村 | 410882007024JA00002W00000000 | 1928354.83 | |
50 | 北董村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北董村 | 410882007027JA00009W00000000 | 2614.17 | |
51 | 北董村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北董村 | 410882007027JA00010W00000000 | 8546.21 | |
52 | 西赵庄村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡西赵庄村 | 410882007028JA00021W00000000 | 5815.49 | |
53 | 中渠沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00001W00000000 | 117594.03 | |
54 | 中渠沟村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00002W00000000 | 164682.17 | |
55 | 中渠沟村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00003W00000000 | 20399.82 | |
56 | 中渠沟村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00004W00000000 | 15206.32 | |
57 | 中渠沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00005W00000000 | 12898.28 | |
58 | 中渠沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00006W00000000 | 35422.04 | |
59 | 中渠沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00007W00000000 | 160287.48 | |
60 | 中渠沟村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00008W00000000 | 167192.94 | |
61 | 中渠沟村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00009W00000000 | 55653.29 | |
62 | 中渠沟村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00010W00000000 | 59482.70 | |
63 | 中渠沟村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00011W00000000 | 35424.89 | |
64 | 中渠沟村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00012W00000000 | 42769.79 | |
65 | 中渠沟村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡中渠沟村 | 410882007030JA00013W00000000 | 68275.27 | |
66 | 前赵村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东渠沟村 | 410882007031JA00002W00000000 | 57819.33 | |
67 | 东渠沟村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东渠沟村 | 410882007031JA00009W00000000 | 59956.57 | |
68 | 东渠沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东渠沟村 | 410882007031JA00010W00000000 | 21294.25 | |
69 | 东渠沟村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东渠沟村 | 410882007031JA00012W00000000 | 10005.10 | |
70 | 南董村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南董村 | 410882007032JA00006W00000000 | 86797.28 | |
71 | 南董村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南董村 | 410882007032JA00009W00000000 | 112555.98 | |
72 | 南董村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南董村 | 410882007032JA00010W00000000 | 42661.80 | |
73 | 南董村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡南董村 | 410882007032JA00013W00000000 | 9068.45 | |
74 | 柿园村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡柿园村 | 410882007033JA00004W00000000 | 291578.67 | |
75 | 柿园村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡柿园村 | 410882007033JA00006W00000000 | 30756.70 | |
76 | 柿园村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡柿园村 | 410882007033JA00007W00000000 | 30639.27 | |
77 | 柿园村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡柿园村 | 410882007033JA00008W00000000 | 20142.83 | |
78 | 柿园村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡柿园村 | 410882007033JA00009W00000000 | 2617.42 | |
79 | 东彰庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00001W00000000 | 83575.77 | |
80 | 东彰庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00002W00000000 | 110059.18 | |
81 | 东彰庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00003W00000000 | 14054.00 | |
82 | 东彰庄村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00004W00000000 | 118815.07 | |
83 | 东彰庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00005W00000000 | 5332.03 | |
84 | 东彰庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00006W00000000 | 105207.86 | |
85 | 东彰庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00007W00000000 | 4162.47 | |
86 | 东彰庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00008W00000000 | 36361.55 | |
87 | 东彰庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00009W00000000 | 13423.98 | |
88 | 东彰庄村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡东彰庄村 | 410882007038JA00010W00000000 | 44223.13 | |
89 | 北山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北山村 | 410882007039JA00003W00000000 | 63087.70 | |
90 | 北山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北山村 | 410882007039JA00004W00000000 | 1427.23 | |
91 | 北山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北山村 | 410882007039JA00005W00000000 | 2924.03 | |
92 | 北山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北山村 | 410882007039JA00006W00000000 | 1056.14 | |
93 | 北山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北山村 | 410882007039JA00007W00000000 | 6545.35 | |
94 | 北山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡北山村 | 410882007039JA00008W00000000 | 507.76 | |
95 | 后赵村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00002W00000000 | 220457.45 | |
96 | 北山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00004W00000000 | 1274.84 | |
97 | 后赵村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00005W00000000 | 30142.03 | |
98 | 后赵村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00009W00000000 | 105038.32 | |
99 | 后赵村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00015W00000000 | 8737.32 | |
100 | 后赵村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00016W00000000 | 6578.58 | |
101 | 后赵村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00017W00000000 | 33294.24 | |
102 | 后赵村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00018W00000000 | 32424.16 | |
103 | 后赵村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市王曲乡后赵村 | 410882007041JA00019W00000000 | 32112.93 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年10月24日