覃怀办事处集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
庞门村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道庞门村 | 410882012005JA00001W00000000 | 17621.20 | ||
2 | 庞门村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道庞门村 | 410882012005JA00002W00000000 | 41830.39 | |
3 | 庞门村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道庞门村 | 410882012005JA00003W00000000 | 146708.02 | |
4 | 庞门村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道庞门村 | 410882012005JA00004W00000000 | 132321.65 | |
5 | 庞门村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道庞门村 | 410882012005JA00005W00000000 | 3316.75 | |
6 | 西武庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道西武庄村 | 410882012007JA00005W00000000 | 42315.33 | |
7 | 西武庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道西武庄村 | 410882012007JA00006W00000000 | 41700.20 | |
8 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00001W00000000 | 549847.78 | |
9 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00085W00000000 | 302546.34 | |
10 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00089W00000000 | 18188.18 | |
11 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00114W00000000 | 26528.71 | |
12 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00115W00000000 | 283439.42 | |
13 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00128W00000000 | 5545.21 | |
14 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00137W00000000 | 129500.77 | |
15 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00143W00000000 | 37562.27 | |
16 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00165W00000000 | 90641.04 | |
17 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00169W00000000 | 12460.16 | |
18 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012012JA00173W00000000 | 91651.46 | |
19 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012013JA00005W00000000 | 82634.16 | |
20 | 东关社区农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市覃怀街道东关社区 | 410882012013JA00006W00000000 | 6867.24 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年 10 月 24 日