山王庄镇集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
张庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇张庄村 | 410882005003JA00022W00000000 | 79703.38 | ||
2 | 张庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇张庄村 | 410882005003JA00023W00000000 | 51205.34 | |
3 | 张庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇张庄村 | 410882005003JA00024W00000000 | 1500.23 | |
4 | 张庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇张庄村 | 410882005003JA00027W00000000 | 260088.54 | |
5 | 山王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇山王庄村 | 410882005004JA00001W00000000 | 84143.90 | |
6 | 山王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇山王庄村 | 410882005004JA00005W00000000 | 4123.27 | |
7 | 山王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇山王庄村 | 410882005004JA00021W00000000 | 984706.98 | |
8 | 山王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇山王庄村 | 410882005004JA00022W00000000 | 34422.75 | |
9 | 新店村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇山王庄村 | 410882005004JA00023W00000000 | 718.81 | |
10 | 廉坡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇廉坡村 | 410882005005JA00018W00000000 | 57015.55 | |
11 | 廉坡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇廉坡村 | 410882005005JA00020W00000000 | 263406.15 | |
12 | 张坡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇张坡村 | 410882005006JA00005W00000000 | 874570.24 | |
13 | 廉坡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇张坡村 | 410882005006JA00007W00000000 | 1505.74 | |
14 | 郭庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇郭庄村 | 410882005007JA00001W00000000 | 4944.60 | |
15 | 郭庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇郭庄村 | 410882005007JA00003W00000000 | 211853.52 | |
16 | 廉坡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇郭庄村 | 410882005007JA00004W00000000 | 7502.29 | |
17 | 赵庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇赵庄村 | 410882005009JA00003W00000000 | 35065.70 | |
18 | 万中村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇万中村 | 410882005010JA00025W00000000 | 543565.17 | |
19 | 盆窑村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇万中村 | 410882005010JA00027W00000000 | 5227.70 | |
20 | 盆窑村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇万中村 | 410882005010JA00028W00000000 | 744.17 | |
21 | 盆窑村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市西万镇道口村 | 410882004004JA00005W00000000 | 3092.29 | |
22 | 马庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇万中村 | 410882005010JA00029W00000000 | 6754.81 | |
23 | 马庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇马庄村 | 410882005011JA00009W00000000 | 176072.37 | |
24 | 马庄村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇马庄村 | 410882005011JA00011W00000000 | 54144.88 | |
25 | 马庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇马庄村 | 410882005011JA00017W00000000 | 61479.15 | |
26 | 王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市山王庄镇王庄村 | 410882005013JA00001W00000000 | 114482.54 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年 10 月 24 日