沁园办事处集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391-5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
南王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道南王庄村 | 410882007025JA00022W00000000 | 3142.58 | ||
2 | 南王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道南王庄村 | 410882007025JA00023W00000000 | 12348.73 | |
3 | 南王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道南王庄村 | 410882007025JA00024W00000000 | 9995.46 | |
4 | 南王庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道南王庄村 | 410882007025JA00025W00000000 | 23633.16 | |
5 | 曹村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道南王庄村 | 410882007025JA00026W00000000 | 609.11 | |
6 | 曹村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道南王庄村 | 410882007025JA00027W00000000 | 7459.75 | |
7 | 曹村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道南王庄村 | 410882007025JA00028W00000000 | 2113.58 | |
8 | 曹村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00002W00000000 | 1600.99 | |
9 | 曹村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00005W00000000 | 13579.92 | |
10 | 曹村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00006W00000000 | 1485.04 | |
11 | 曹村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00007W00000000 | 1130.33 | |
12 | 曹村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00008W00000000 | 14040.02 | |
13 | 曹村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00009W00000000 | 4364.09 | |
14 | 曹村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00010W00000000 | 9263.91 | |
15 | 曹村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00011W00000000 | 107917.11 | |
16 | 曹村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00012W00000000 | 79699.65 | |
17 | 曹村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00013W00000000 | 6753.38 | |
18 | 曹村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00015W00000000 | 6237.60 | |
19 | 曹村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00016W00000000 | 31595.42 | |
20 | 曹村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00017W00000000 | 6236.86 | |
21 | 曹村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00018W00000000 | 26560.17 | |
22 | 曹村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道曹村 | 410882007026JA00020W00000000 | 296.10 | |
23 | 张景屯村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道张景屯村 | 410882011003JA00001W00000000 | 233683.99 | |
24 | 张景屯村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道张景屯村 | 410882011003JA00002W00000000 | 34815.67 | |
25 | 张景屯村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道张景屯村 | 410882011003JA00003W00000000 | 178897.91 | |
26 | 张景屯村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道张景屯村 | 410882011003JA00004W00000000 | 101682.56 | |
27 | 护城村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道护城村 | 410882011004JA00016W00000000 | 9562.31 | |
28 | 护城村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道护城村 | 410882011004JA00017W00000000 | 16034.89 | |
29 | 袁屯村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市沁园街道袁屯村 | 410882011005JA00018W00000000 | 10098.49 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年 10 月 24 日