崇义镇集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 水运村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇水运村 | 410882010001JA00001W00000000 | 1696487.45 | |
2 | 水运村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇水运村 | 410882010001JA00003W00000000 | 11871.62 | |
3 | 水运村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇水运村 | 410882010001JA00006W00000000 | 2064.08 | |
4 | 水运村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇水运村 | 410882010001JA00007W00000000 | 12094.47 | |
5 | 水运村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇水运村 | 410882010001JA00008W00000000 | 2341.18 | |
6 | 海村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00001W00000000 | 240676.96 | |
7 | 海村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00002W00000000 | 34572.18 | |
8 | 海村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00004W00000000 | 66865.14 | |
9 | 海村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00005W00000000 | 215461.80 | |
10 | 海村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00006W00000000 | 15287.48 | |
11 | 海村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00007W00000000 | 6777.54 | |
12 | 海村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00010W00000000 | 20917.05 | |
13 | 海村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇海村 | 410882010002JA00011W00000000 | 43157.25 | |
14 | 后杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后杨香村 | 410882010003JA00001W00000000 | 1750758.77 | |
15 | 东兰户村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东兰户村 | 410882010007JA00001W00000000 | 280526.79 | |
16 | 东兰户村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东兰户村 | 410882010007JA00002W00000000 | 776468.79 | |
17 | 东兰户村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东兰户村 | 410882010007JA00003W00000000 | 1830.26 | |
18 | 东兰户村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东兰户村 | 410882010007JA00004W00000000 | 34854.48 | |
19 | 东兰户村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东兰户村 | 410882010007JA00006W00000000 | 191942.98 | |
20 | 兰户铺村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00002W00000000 | 78774.62 | |
21 | 兰户铺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00004W00000000 | 45067.86 | |
22 | 兰户铺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00005W00000000 | 63672.77 | |
23 | 兰户铺村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00008W00000000 | 96133.36 | |
24 | 兰户铺村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00009W00000000 | 8484.77 | |
25 | 兰户铺村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00010W00000000 | 133237.36 | |
26 | 西兰户村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00011W00000000 | 51236.34 | |
27 | 西兰户村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇兰户铺村 | 410882010008JA00012W00000000 | 40521.19 | |
28 | 宽平村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇宽平村 | 410882010009JA00001W00000000 | 370165.81 | |
29 | 宽平村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇宽平村 | 410882010009JA00002W00000000 | 190470.11 | |
30 | 郭庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇郭庄村 | 410882010010JA00006W00000000 | 728.17 | |
31 | 南山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇南山村 | 410882010012JA00003W00000000 | 1863.69 | |
32 | 南山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇南山村 | 410882010012JA00004W00000000 | 12074.69 | |
33 | 前杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前杨香村 | 410882010013JA00001W00000000 | 679650.14 | |
34 | 前杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前杨香村 | 410882010013JA00002W00000000 | 6677.06 | |
35 | 前杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前杨香村 | 410882010013JA00003W00000000 | 76.98 | |
36 | 前杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前杨香村 | 410882010013JA00006W00000000 | 2716.08 | |
37 | 前杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前杨香村 | 410882010013JA00007W00000000 | 13000.93 | |
38 | 前杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前杨香村 | 410882010013JA00009W00000000 | 1719.50 | |
39 | 前杨香村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前杨香村 | 410882010013JA00010W00000000 | 4471.00 | |
40 | 小金陵村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇小金陵村 | 410882010014JA00001W00000000 | 290504.33 | |
41 | 小金陵村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇小金陵村 | 410882010014JA00002W00000000 | 216722.28 | |
42 | 小金陵村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇小金陵村 | 410882010014JA00008W00000000 | 86122.16 | |
43 | 小金陵村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇小金陵村 | 410882010014JA00009W00000000 | 26553.06 | |
44 | 小金陵村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇小金陵村 | 410882010014JA00010W00000000 | 39614.74 | |
45 | 大金陵村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇大金陵村 | 410882010015JA00003W00000000 | 293731.51 | |
46 | 大金陵村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇大金陵村 | 410882010015JA00004W00000000 | 529545.85 | |
47 | 西苟庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西苟庄村 | 410882010016JA00001W00000000 | 1271200.47 | |
48 | 吕庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇吕庄村 | 410882010017JA00001W00000000 | 154410.90 | |
49 | 吕庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇吕庄村 | 410882010017JA00002W00000000 | 48216.79 | |
50 | 吕庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇吕庄村 | 410882010017JA00003W00000000 | 91710.50 | |
51 | 吕庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇吕庄村 | 410882010017JA00004W00000000 | 121334.39 | |
52 | 吕庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇吕庄村 | 410882010017JA00005W00000000 | 33548.56 | |
53 | 吕庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇吕庄村 | 410882010017JA00006W00000000 | 12330.59 | |
54 | 吕庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇吕庄村 | 410882010017JA00007W00000000 | 3556.68 | |
55 | 张留村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇张留村 | 410882010020JA00002W00000000 | 188042.52 | |
56 | 中各万村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇中各万村 | 410882010021JA00005W00000000 | 39869.22 | |
57 | 中各万村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇中各万村 | 410882010021JA00008W00000000 | 93828.65 | |
58 | 中各万村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇中各万村 | 410882010021JA00009W00000000 | 14226.19 | |
59 | 东葛万村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东葛万村 | 410882010022JA00001W00000000 | 671919.96 | |
60 | 东葛万村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东葛万村 | 410882010022JA00002W00000000 | 99260.73 | |
61 | 苗庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇苗庄村 | 410882010023JA00001W00000000 | 331567.21 | |
62 | 苗庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇苗庄村 | 410882010023JA00002W00000000 | 179096.41 | |
63 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00001W00000000 | 253838.28 | |
64 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00002W00000000 | 145325.39 | |
65 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00003W00000000 | 176226.40 | |
66 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00004W00000000 | 101501.44 | |
67 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00005W00000000 | 143428.15 | |
68 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00006W00000000 | 952077.95 | |
69 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00007W00000000 | 1538906.02 | |
70 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00008W00000000 | 287501.22 | |
71 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00009W00000000 | 629238.07 | |
72 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00011W00000000 | 24628.51 | |
73 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00012W00000000 | 479490.94 | |
74 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00016W00000000 | 26832.35 | |
75 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00017W00000000 | 191874.30 | |
76 | 崇义村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇崇义村 | 410882010027JA00022W00000000 | 67899.02 | |
77 | 大张村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇大张村 | 410882010028JA00001W00000000 | 142160.67 | |
78 | 大张村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇大张村 | 410882010028JA00004W00000000 | 1559.98 | |
79 | 南各万村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇南各万村 | 410882010030JA00002W00000000 | 104605.13 | |
80 | 南各万村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇南各万村 | 410882010030JA00003W00000000 | 18569.13 | |
81 | 后邓村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00002W00000000 | 73413.64 | |
82 | 后邓村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00003W00000000 | 60336.90 | |
83 | 后邓村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00004W00000000 | 48030.70 | |
84 | 后邓村一组农民集体与后邓村三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00005W00000000 | 91019.76 | |
85 | 后邓村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00006W00000000 | 27302.65 | |
86 | 后邓村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00007W00000000 | 10350.26 | |
87 | 后邓村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00008W00000000 | 40004.90 | |
88 | 后邓村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00009W00000000 | 217042.90 | |
89 | 后邓村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00010W00000000 | 20895.55 | |
90 | 后邓村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00011W00000000 | 19396.74 | |
91 | 后邓村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00012W00000000 | 19340.27 | |
92 | 后邓村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00013W00000000 | 14555.36 | |
93 | 后邓村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00014W00000000 | 34693.26 | |
94 | 后邓村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00015W00000000 | 10122.38 | |
95 | 后邓村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00016W00000000 | 16555.37 | |
96 | 后邓村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00017W00000000 | 17065.80 | |
97 | 后邓村一组农民集体、后邓村二组农民集体与后邓村三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后邓村 | 410882010031JA00018W00000000 | 83329.13 | |
98 | 后韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后韩吴村 | 410882010032JA00001W00000000 | 156928.21 | |
99 | 后韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后韩吴村 | 410882010032JA00002W00000000 | 37914.09 | |
100 | 后韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后韩吴村 | 410882010032JA00004W00000000 | 140771.14 | |
101 | 后韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后韩吴村 | 410882010032JA00005W00000000 | 257263.66 | |
102 | 后韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇后韩吴村 | 410882010032JA00006W00000000 | 558.77 | |
103 | 前邓村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇前邓村 | 410882010033JA00001W00000000 | 18908.98 | |
104 | 西韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00001W00000000 | 58137.16 | |
105 | 西韩吴村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00002W00000000 | 8453.76 | |
106 | 西韩吴村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00003W00000000 | 11009.33 | |
107 | 西韩吴村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00005W00000000 | 39601.71 | |
108 | 西韩吴村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00006W00000000 | 73700.21 | |
109 | 西韩吴村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00007W00000000 | 60787.90 | |
110 | 西韩吴村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00008W00000000 | 134909.04 | |
111 | 西韩吴村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00009W00000000 | 192281.77 | |
112 | 西韩吴村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00010W00000000 | 41665.61 | |
113 | 西韩吴村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇西韩吴村 | 410882010034JA00013W00000000 | 1638.53 | |
114 | 东韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东韩吴村 | 410882010035JA00001W00000000 | 393864.33 | |
115 | 东韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东韩吴村 | 410882010035JA00002W00000000 | 76854.08 | |
116 | 东韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东韩吴村 | 410882010035JA00003W00000000 | 47048.16 | |
117 | 东韩吴村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇东韩吴村 | 410882010035JA00004W00000000 | 488.69 | |
118 | 连庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00001W00000000 | 43461.81 | |
119 | 连庄村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00002W00000000 | 63435.97 | |
120 | 连庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00004W00000000 | 36012.15 | |
121 | 连庄村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00005W00000000 | 31334.52 | |
122 | 连庄村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00006W00000000 | 35698.90 | |
123 | 连庄村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00007W00000000 | 38404.30 | |
124 | 连庄村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00010W00000000 | 33557.59 | |
125 | 连庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00011W00000000 | 56483.54 | |
126 | 连庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00012W00000000 | 89890.31 | |
127 | 连庄村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00013W00000000 | 117341.58 | |
128 | 连庄村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市崇义镇连庄村 | 410882010037JA00014W00000000 | 50042.90 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年10月24日