常平乡集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
杨庄河村杨庄河组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡杨庄河村 | 410882003001JA00029W00000000 | 115586.77 | ||
2 | 杨庄河村牛笼嘴组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡杨庄河村 | 410882003001JA00030W00000000 | 138769.36 | |
3 | 杨庄河村西铁组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡杨庄河村 | 410882003001JA00032W00000000 | 413594.08 | |
4 | 杨庄河村东铁组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡杨庄河村 | 410882003001JA00033W00000000 | 157118.30 | |
5 | 杨庄河村杨庄河组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡杨庄河村 | 410882003001JA00036W00000000 | 130297.01 | |
6 | 杨庄河村殷沟组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡杨庄河村 | 410882003001JA00037W00000000 | 303674.99 | |
7 | 九渡村九渡组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡九渡村 | 410882003002JA00023W00000000 | 68358.62 | |
8 | 九渡村八渡组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡九渡村 | 410882003002JA00024W00000000 | 124577.86 | |
9 | 窑头村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡窑头村 | 410882003003JA00006W00000000 | 507697.70 | |
10 | 常平村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡常平村 | 410882003005JA00010W00000000 | 903319.88 | |
11 | 常平村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡常平村 | 410882003005JA00011W00000000 | 578878.29 | |
12 | 后河湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡后河湾村 | 410882003006JA00003W00000000 | 844697.77 | |
13 | 后河湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡后河湾村 | 410882003006JA00004W00000000 | 68688.82 | |
14 | 前河湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡前和湾村 | 410882003008JA00008W00000000 | 81539.42 | |
15 | 前河湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡前和湾村 | 410882003008JA00009W00000000 | 369826.75 | |
16 | 煤窑庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡煤窑庄村 | 410882003009JA00007W00000000 | 908079.18 | |
17 | 煤窑庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡煤窑庄村 | 410882003009JA00008W00000000 | 177086.82 | |
18 | 煤窑庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡煤窑庄村 | 410882003009JA00009W00000000 | 166085.53 | |
19 | 张老湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡张老湾村 | 410882003010JA00005W00000000 | 535036.44 | |
20 | 老马岭村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡老马岭村 | 410882003011JA00004W00000000 | 540052.30 | |
21 | 老马岭村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡老马岭村 | 410882003011JA00005W00000000 | 109848.72 | |
22 | 簸箕掌村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡簸箕掌村 | 410882003012JA00002W00000000 | 660638.20 | |
23 | 簸箕掌村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市常平乡簸箕掌村 | 410882003012JA00005W00000000 | 278474.89 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年 10 月 24 日