柏香镇集体土地所有权不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 11 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 葛后村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛后村 | 410882006003JA00003W00000000 | 599774.19 | |
2 | 葛前村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛后村 | 410882006003JA00010W00000000 | 16434.45 | |
3 | 小葛村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇小葛村 | 410882006004JA00003W00000000 | 493041.51 | |
4 | 东乡一街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡一街村 | 410882006005JA00002W00000000 | 565374.24 | |
5 | 东乡二街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡二街村 | 410882006006JA00001W00000000 | 138113.74 | |
6 | 东乡一街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡二街村 | 410882006006JA00003W00000000 | 81426.56 | |
7 | 东乡二街村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡二街村 | 410882006006JA00020W00000000 | 26387.41 | |
8 | 东乡三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡三街村 | 410882006007JA00017W00000000 | 361445.73 | |
9 | 东乡三街村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡三街村 | 410882006007JA00036W00000000 | 8982.00 | |
10 | 西乡村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00001W00000000 | 8773.39 | |
11 | 北寻村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00002W00000000 | 11828.56 | |
12 | 葛后村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00004W00000000 | 122888.49 | |
13 | 葛后村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00006W00000000 | 156691.14 | |
14 | 葛前村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00007W00000000 | 42280.11 | |
15 | 葛后村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00013W00000000 | 4860.36 | |
16 | 葛后村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00014W00000000 | 1020.19 | |
17 | 葛后村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇葛前村 | 410882006008JA00015W00000000 | 3787.23 | |
18 | 东乡四街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡四街村 | 410882006011JA00001W00000000 | 360570.01 | |
19 | 东乡四街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东乡四街村 | 410882006011JA00002W00000000 | 162336.32 | |
20 | 小潘村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇小潘村 | 410882006016JA00001W00000000 | 395689.18 | |
21 | 北寻村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇小潘村 | 410882006016JA00003W00000000 | 7228.40 | |
22 | 北寻村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇北寻村 | 410882006017JA00001W00000000 | 751722.30 | |
23 | 葛前村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇北寻村 | 410882006017JA00003W00000000 | 107561.17 | |
24 | 北寻村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇镇工业区 | 410882006018JA00037W00000000 | 6305.98 | |
25 | 高村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇高村 | 410882006022JA00008W00000000 | 1394020.91 | |
26 | 高村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇高村 | 410882006022JA00009W00000000 | 1417.10 | |
27 | 南东村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇南东村 | 410882006024JA00003W00000000 | 1014965.37 | |
28 | 杨林村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇杨林村 | 410882006025JA00001W00000000 | 374886.28 | |
29 | 杨林村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇杨林村 | 410882006025JA00002W00000000 | 478500.99 | |
30 | 南王村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇南王村 | 410882006026JA00001W00000000 | 559168.13 | |
31 | 南王村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇南王村 | 410882006026JA00002W00000000 | 479295.86 | |
32 | 南王村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇南王村 | 410882006026JA00003W00000000 | 843414.71 | |
33 | 彰仪村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇彰仪村 | 410882006027JA00001W00000000 | 627770.72 | |
34 | 彰仪村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇彰仪村 | 410882006027JA00002W00000000 | 1100133.34 | |
35 | 西司马村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西司马村 | 410882006029JA00007W00000000 | 399953.65 | |
36 | 东司马村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东司马村 | 410882006030JA00001W00000000 | 596614.42 | |
37 | 柏香三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东宜作村 | 410882006032JA00002W00000000 | 70519.46 | |
38 | 柏香三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香三街村 | 410882006033JA00002W00000000 | 48837.88 | |
39 | 柏香三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香三街村 | 410882006033JA00003W00000000 | 1859.58 | |
40 | 柏香三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香三街村 | 410882006033JA00004W00000000 | 13423.38 | |
41 | 柏香三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香三街村 | 410882006033JA00005W00000000 | 948920.04 | |
42 | 柏香三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香三街村 | 410882006033JA00006W00000000 | 912664.84 | |
43 | 柏香三街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香三街村 | 410882006033JA00009W00000000 | 7218.22 | |
44 | 柏香一街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香一街村 | 410882006034JA00005W00000000 | 9825.30 | |
45 | 李桥村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇李桥村 | 410882006037JA00004W00000000 | 20484.20 | |
46 | 李桥村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇李桥村 | 410882006037JA00005W00000000 | 20298.02 | |
47 | 李桥村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇李桥村 | 410882006037JA00007W00000000 | 68165.36 | |
48 | 留村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇留村 | 410882006038JA00004W00000000 | 27597.37 | |
49 | 留村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇留村 | 410882006038JA00005W00000000 | 56828.55 | |
50 | 朱庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇留村 | 410882006038JA00039W00000000 | 2532.98 | |
51 | 柏香一街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇留村 | 410882006038JA00040W00000000 | 39353.38 | |
52 | 西两水村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西两水村 | 410882006039JA00002W00000000 | 65549.76 | |
53 | 西两水村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西两水村 | 410882006039JA00003W00000000 | 17873.44 | |
54 | 西两水村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西两水村 | 410882006039JA00006W00000000 | 10667.56 | |
55 | 西两水村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西两水村 | 410882006039JA00018W00000000 | 15464.08 | |
56 | 东两水村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东两水村 | 410882006041JA00002W00000000 | 113375.69 | |
57 | 东两水村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东两水村 | 410882006041JA00003W00000000 | 127477.39 | |
58 | 吕庄村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇吕庄村 | 410882006042JA00001W00000000 | 7456.19 | |
59 | 柏香二街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇柏香二街村 | 410882006045JA00002W00000000 | 486033.05 | |
60 | 刘庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇刘庄村 | 410882006046JA00002W00000000 | 44565.20 | |
61 | 朱庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇朱庄村 | 410882006047JA00003W00000000 | 3455.95 | |
62 | 西小召村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西小召村 | 410882006048JA00001W00000000 | 468756.48 | |
63 | 谢庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇谢庄村 | 410882006049JA00001W00000000 | 34557.46 | |
64 | 和贡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇和贡村 | 410882006054JA00025W00000000 | 12389.43 | |
65 | 和贡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇和贡村 | 410882006054JA00026W00000000 | 9263.87 | |
66 | 西冯桥村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西冯桥村 | 410882006056JA00001W00000000 | 109592.83 | |
67 | 东冯桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东冯桥村 | 410882006057JA00006W00000000 | 6753.61 | |
68 | 东冯桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东冯桥村 | 410882006057JA00009W00000000 | 75259.52 | |
69 | 西小召村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东冯桥村 | 410882006057JA00037W00000000 | 3880.54 | |
70 | 肖寺村十五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00004W00000000 | 9224.74 | |
71 | 肖寺村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00006W00000000 | 36322.40 | |
72 | 肖寺村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00007W00000000 | 19387.48 | |
73 | 肖寺村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00027W00000000 | 4287.25 | |
74 | 肖寺村十六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00044W00000000 | 17122.92 | |
75 | 肖寺村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00045W00000000 | 10018.20 | |
76 | 肖寺村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00048W00000000 | 27704.63 | |
77 | 肖寺村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00049W00000000 | 33980.84 | |
78 | 肖寺村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00081W00000000 | 22110.35 | |
79 | 肖寺村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00092W00000000 | 8348.87 | |
80 | 肖寺村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00093W00000000 | 5430.38 | |
81 | 肖寺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00095W00000000 | 19506.19 | |
82 | 肖寺村十六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00097W00000000 | 10602.71 | |
83 | 肖寺村十五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00101W00000000 | 19176.35 | |
84 | 肖寺村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00102W00000000 | 7803.48 | |
85 | 肖寺村十四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00119W00000000 | 38760.20 | |
86 | 肖寺村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇肖寺村 | 410882006058JA00126W00000000 | 50870.35 | |
87 | 小张庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇小张庄村 | 410882006059JA00001W00000000 | 42376.05 | |
88 | 西王良村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00004W00000000 | 182598.75 | |
89 | 西王良村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00010W00000000 | 20870.16 | |
90 | 西王良村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00018W00000000 | 16043.17 | |
91 | 西王良村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00025W00000000 | 32945.91 | |
92 | 西王良村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00069W00000000 | 20926.59 | |
93 | 西王良村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00071W00000000 | 13247.08 | |
94 | 西王良村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00073W00000000 | 10684.21 | |
95 | 西王良村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇西王良村 | 410882006063JA00075W00000000 | 34852.08 | |
96 | 东王良村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东王良村 | 410882006064JA00013W00000000 | 57268.25 | |
97 | 东王良村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东王良村 | 410882006064JA00030W00000000 | 73791.93 | |
98 | 东王良村二组农民集体与东王良村五组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东王良村 | 410882006064JA00034W00000000 | 791.33 | |
99 | 东王良村一组农民集体与东王良村四组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东王良村 | 410882006064JA00035W00000000 | 17474.41 | |
100 | 东王良村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇东王良村 | 410882006064JA00036W00000000 | 5606.29 | |
101 | 贺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 沁阳市柏香镇贺村 | 410882006065JA00001W00000000 | 1258437.70 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年10月24日