2023年第二轮公共租赁住房分配抽签结果公示
时间:2023-05-24
来源:住房保障中心
序号 | 姓名 | 抽取房号 | 序号 | 姓名 | 抽取房号 |
1 | 潘红 | 益民2264 | 21 | 张玉青 | 利民18141 |
2 | 田倩倩 | 22 | 崔玉雷 | 空18 | |
3 | 许素敏 | 益民2144 | 23 | 廉霞芬 | 空12 |
4 | 张二霞 | 桂竹园8东503 | 24 | 韩文娟 | 空13 |
5 | 宋平 | 桂竹园9中603 | 25 | 宋艳霞 | 益民6334 |
6 | 孙冰霞 | 空15 | 26 | 吴晶晶 | 空5 |
7 | 王芬芬 | 益民2252 | 27 | 方眉眉 | 空7 |
8 | 程连慧子 | 空14 | 28 | 尚晚晴 | 空4 |
9 | 贾丹梦 | 益民3152 | 29 | 朱玉芹 | 桂竹园7西603 |
10 | 侯 洁 | 空3 | 30 | 宋小婷 | 利民16234 |
11 | 秦鹏磊 | 空17 | 31 | 邓京梅 | 空10 |
12 | 窦 雷 | 空9 | 32 | 贺晶晶 | 空19 |
13 | 薛 飞 | 桂竹园2西202 | 33 | 李艳红 | 益民3552 |
14 | 王小蕊 | 空2 | 34 | 刘肖肖 | 益民3553 |
15 | 桑巧应 | 安居609 | 35 | 刘娟娟 | 空6 |
16 | 牛红杏 | 空1 | 36 | 职小娟 | 桂竹园9中103 |
17 | 张 蕾 | 空16 | 37 | 曹 刚 | 桂竹园2东504 |
18 | 田薇薇 | 桂竹园5号楼402 | 38 | 张华华 | 利民2264 |
19 | 蒋 艳 | 空8 | 39 | 王优优 | 益民1113 |
20 | 任军梅 | 空11 | 40 | 毛 茂 | 益民2262 |
公示期7天,2023年5月24日至5月30日。请社会各界监督,若有异议,可直接向住房保障中心举报,举报电话:0391-5038150。 |