沁园办事处韩村农村房屋不动产首次登记公告(第一批)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 6 月 02日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沁阳市不动产登记中心
联系方式: 0391—5917209
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m²) | 用 途 | 备注 |
1 | 韩前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00010F99990001 | 167/411.8 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 朱彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00017F00010001 | 167/401.37 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘铁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00020F00010001 | 167/435.37 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 韩桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00021F99990001 | 167/378.11 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 贾金有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00023F00010001 | 167/598.41 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 韩尚武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00024F99990001 | 167/439.61 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘长利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00025F99990001 | 167/365.1 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 申得帮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00026F99990001 | 167/368.86 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘兴乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00028F00010001 | 167/424.97 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘正利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00034F99990001 | 167/383.65 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 韩超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00039F99990001 | 167/230.52 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 卞造造 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00044F99990001 | 167/519.73 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘兴水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00045F99990001 | 167/560.99 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘文利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00047F99990001 | 167/391.48 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李宝芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00048F99990001 | 167/432.43 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘怀亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00049F99990001 | 167/497.55 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张国正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00050F99990001 | 167/591.09 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 韩军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00053F99990001 | 167/412.31 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 邱洋洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00054F00010001 | 167/661.4 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 韩小利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00056F99990001 | 167/201.97 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 田福堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00057F99990001 | 167/198.23 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 李社清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00059F99990001 | 167/461.98 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 韩保庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00060F00010001 | 167/483 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 贾瑞秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00062F99990001 | 167/330.46 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈振花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00069F99990001 | 167/485.95 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 侯利霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00070F00010001 | 167/422.41 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王宁宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00071F00010001 | 167/472.66 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 丁金河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00072F99990001 | 167/577.16 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 卞白蛋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00073F99990001 | 167/247.78 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郭恒燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00074F99990001 | 167/353.35 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 刘同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00075F00010001 | 167/445.71 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 刘顶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00076F99990001 | 167/127.9 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 张红光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00079F00010001 | 167/409.05 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 倪卫香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00082F00010001 | 167/303.97 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 韩士雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00083F99990001 | 167/196.4 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张永刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00087F99990001 | 167/542.23 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 包国富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00094F00010001 | 167/321.44 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 卞小龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00095F99990001 | 167/386.32 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘春礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00096F99990001 | 167/200.92 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 刘春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00099F99990001 | 167/513.53 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 韩保利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00102F00010001 | 167/271.04 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 包志成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00107F00010001 | 167/322.78 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 王发银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00108F99990001 | 167/405.63 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 孟庆勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00109F99990001 | 167/330.7 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 刘景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沁园办事处韩村 | 410882011009JC00110F00010001 | 167/289.48 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2023年5月15日